| 2011年 |
|
| ・3月11日 | 平成24年4月期 第3四半期決算短信 開示 |
| 2011年 |
|
| ・12月9日 | 平成24年4月期 第2四半期決算短信 開示 |
| ・9月10日 | 平成24年4月期 第1四半期決算短信 開示 |
| ・7月28日 | 第25期定時株主総会 |
| ・6月10日 | 平成23年4月期 決算短信 開示 |
| ・3月11日 | 平成23年4月期 第3四半期決算短信 開示 |
| 2010年 |
|
| ・12月10日 | 平成23年4月期 第2四半期決算短信 開示 |
| ・9月10日 | 平成23年4月期 第1四半期決算短信 開示 |
| ・7月29日 | 第24期定時株主総会 |
| ・6月14日 | 平成22年4月期 決算短信 開示 |
| ・3月8日 | 平成22年4月期 第3四半期決算短信 開示 |
| 2009年 |
|
| ・12月4日 | 平成22年4月期 第2四半期決算短信 開示 |
| ・9月4日 | 平成22年4月期 第1四半期決算短信 開示 |
| ・7月29日 | 第23期定時株主総会 |
| ・6月12日 | 平成21年4月期 決算短信 開示 |
| ・3月6日 | 平成21年4月期 第3四半期決算短信 開示 |
| 2008年 | |
| ・11月28日 | 平成21年4月期 第2四半期決算短信 開示 |
| ・9月19〜20日 | 東海三県ノムラ資産管理フェア2008参加 |
| ・9月5日 | 平成21年4月期 第1四半期決算短信 開示 |
| ・7月30日 | 第22期定時株主総会 |
| ・6月13日 | 平成20年4月期決算短信 開示 |
| ・3月14日 | 平成20年4月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 開示 |







